Tabelle Taglie e Misure

  Camici Donna
         
 
Taglia Italiana
Giro petto
Giro vita
Giro fianchi
XS 40 80-83 63-65 88-91
S 42 84-89 66-69 92-95
44 90-94 70-73 96-98
M 46 95-98 74-77 99-102
48 98-102 78-81 103-106
L 50 103-106 82-86 107-110
XL 52 107-110 87-91 111-115
54 111-114 92-96 116-120
XXL 56 115-118 97-102 121-125
58 119-122 103-108 126-130
   
  Camici Uomo
       

Taglia Italiana
Giro petto
Giro fianchi
S 44-46 91-94 78-81
M 48 95-98 82-86
L 50-52 99-102 87-91
XL 54 103-106 92-96
56 107-110 97-102
XXL 58 111-114 103-108
60 115-118 109-114
   
Tutte le misure sono in cm.